Nettleie 2021
Prisene gjelder fra 1. januar.
Kundegruppe Priser inkl. mva og avgifter | Hovedsikringer 230/400V inntil: | Fastbeløp kr/år | Energi (øre/kWh) Vinter | Energi (øre/kWh) Sommer |
---|---|---|---|---|
Husholdninger | 3250 | 48,91 | 48,91 | |
Hytter og fritidsboliger | 63/40 A | 3250 | 48,91 | 48,91 |
Byggestrøm | 125/63 A | 3250 | 52,66 | 52,66 |
Inkludert i nettleieprisen er avgift til Energifondet på 1,25 øre/kWh og forbruksavgift til Staten på 20,86 øre/kWh.
Alle priser er inkl. mva.
Diverse
Tjeneste | Pris |
---|---|
Leie av byggestrømskasse | 875 pr. mnd |
Montering og demontering av byggestrømskasse | 1750 |
Fremmøtegebyr i forbindelse med stenging | 960 |
Gjenåpning av stengt anlegg (07.30-15.00) | 960 |
Gjenåpning av stengt anlegg utenfor arbeidstid | 1920 |
Gebyr for manuell avlesning | 1500 |
Alle priser er inkl. mva.
Anleggsbidrag
Nettselskapet er pålagt å ta anleggsbidrag ved ny nett-tilknytning eller ved oppgradering av eksisterende nett. Gebyrets størrelse beregnes på grunnlag av medgått materiell og utførte arbeidstimer i forbindelse med tilknytningen/oppgraderingen.
Send gjerne en "Melding til kundeservice" fra kontaktskjemaet vårt for å få et overslag!